附表一、建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期(建築物公共安全檢查簽證及申報辦法)
可點擊下載「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」表
類別、類別 | 組別 | 樓層、建築高度/樓地板面積 | 頻率 | 期間 | 施行日期 |
A類-公共集會類 | A-1 | - | 每一年一次 | 第一季 | 86/11/01起 |
A-2 | 1000平方公尺以上 | 每一年一次 | |||
未達1000平方公尺 | 每二年一次 | ||||
B類-商業類 | B-1 | - | 每一年一次 | 第二季 | 86/01/01起 |
B-2 | 500平方公尺以上 | ||||
B-3 | 300平方公尺以上 | ||||
B-4 | - | ||||
C類-工業、倉儲類 | C-1 | 1000平方公尺以上 | 每一年一次 | 第三季 | 88/07/01起 |
未達1000平方公尺 | 每二年一次 | ||||
C-2 | 1000平方公尺以上 | 每二年一次 | |||
200平方公尺以上 未達1000平方公尺 | 每四年一次 | ||||
D類-休閒、文教類 | D-1 | 300平方公尺以上 | 每一年一次 | 第三季 | 86/07/01起 |
未達300平方公尺 | 每二年一次 | 88/07/01起 | |||
D-2 | 500平方公尺以上 | 每二年一次 | 第三季、第四季 | 88/07/01起 | |
未達500平方公尺 | 每四年一次 | ||||
D-3 | 3層以上 | 每二年一次 | |||
未達3層 | 每四年一次 | ||||
D-4 | 5層以上 | 每二年一次 | |||
未達5層 | 每四年一次 | ||||
D-5 | - | 每一年一次 | |||
E類-宗教、殯葬類 | E | - | 每二年一次 | 第三季 | 86/07/01起 |
F類-衛生、福利、更生類 | F-1 | 1500平方公尺以上 | 每一年一次 | 第四季 | 88/11/01起 |
未達1500平方公尺 | 每二年一次 | ||||
F-2 | 500平方公尺以上 | 每一年一次 | 86/07/01起 | ||
未達500平方公尺 | 每二年一次 | 86/11/01起 | |||
F-3 | 500平方公尺以上 | 每一年一次 | 86/07/01起 | ||
未達500平方公尺 | 每二年一次 | ||||
F-4 | 500平方公尺以上 | 每二年一次 | 88/11/01起 | ||
未達500平方公尺 | 每四年一次 | ||||
G類-辦公、服務類 | G-1 | 500平方公尺以上 | 每二年一次 | 第四季 | 88/07/01起 |
未達500平方公尺 | 每四年一次 | ||||
G-2 | 2000平方公尺以上 | 每二年一次 | |||
500平方公尺以上未達2000平方公尺 | 每四年一次 | ||||
G-3 | 2000平方公尺以上 | 每二年一次 | |||
500平方公尺以上未達2000平方公尺 | 每四年一次 | ||||
H類-住宿類 | H-1 | 300平方公尺以上 | 每二年一次 | 第一季 | 88/07/01起 |
未達300平方公尺 | 每四年一次 | ||||
H-2 | 十六層以上或建築物高度在五十公尺以上 | 每二年一次 | |||
八層以上未達十六層且建築物高度未達五十公尺 | 每三年一次 | 由當地主管建築機關依實際需求公告之 | |||
六層以上未達八層 | 每四年一次 | ||||
備註: |